Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDEGAN I | 6 | 179 | 627 | 316 | 311 | |
| 2 | BUDEGAN II | 12 | 400 | 1334 | 641 | 693 | |
| 3 | KEMOROSARI I | 8 | 230 | 773 | 393 | 380 | |
| 4 | KEMOROSARI II | 9 | 462 | 1689 | 847 | 842 | |
| 5 | NGEMPLEK | 5 | 209 | 683 | 350 | 333 | |
| 6 | NGERBOH I | 5 | 173 | 609 | 294 | 315 | |
| 7 | NGERBOH II | 5 | 137 | 482 | 232 | 250 | |
| 8 | PAKELJALUK | 6 | 184 | 671 | 330 | 341 | |
| 9 | PAKELREJO | 10 | 344 | 1172 | 591 | 581 | |
| 10 | PIYAMAN I | 4 | 109 | 368 | 180 | 188 | |
| 11 | PIYAMAN II | 6 | 140 | 480 | 240 | 240 | |
| TOTAL | 76 | 2567 | 8888 | 4414 | 4474 | ||
Lokasi Piyaman
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BOYONG LAPAK UMKM KALURAHAN PIYAMAN
- RAPAT KOORDINASI EVALUASI DAN PEMBUBARAN PANITIA GELAR POTENSI RINTISAN KALURAHAN BUDAYA
- PENYALURAN BERAS BANTUAN PANGAN - CBP 2025 UNTUK BULAN JUNI & JULI 2025
- MONEVE BAMUSKAL PIYAMAN ATAS PELAKSANAAN APBKAL TA 2025 SEMESTER 1
- APEL SENIN PAGI PEMKAL PIYAMAN, SENIN 21 JULI 2025
- KERJA BAKTI KELOMPOK TANI PERSIAPAN LAHAN LUMBUNG MATARAMAN
- PCM WONOSARI MENGAJI














