Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
2 408 4.59% 202 2.27% 206 2.32%
3 5 s/d 9 Tahun 274 3.08% 153 1.72% 121 1.36%
4 10 s/d 14 Tah 633 7.12% 314 3.53% 319 3.59%
5 15 s/d 19 Tahun 683 7.68% 338 3.80% 345 3.88%
6 20 s/d 24 Tahun 674 7.58% 327 3.68% 347 3.90%
7 25 s/d 29 Tahun 643 7.23% 332 3.73% 311 3.50%
8 30 s/d 34 Tahun 657 7.39% 340 3.82% 317 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 561 6.31% 286 3.22% 275 3.09%
10 40 s/d 44 Tahun 714 8.03% 362 4.07% 352 3.96%
11 45 s/d 49 Tahun 668 7.51% 337 3.79% 331 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 626 7.04% 307 3.45% 319 3.59%
13 55 s/d 59 Tahun 665 7.48% 334 3.76% 331 3.72%
14 2122 23.87% 1000 11.25% 1122 12.62%
15 65 s/d 69 Tahun 453 5.10% 217 2.44% 236 2.65%
16 70 s/d 74 Tahun 354 3.98% 170 1.91% 184 2.07%
17 Diatas 75 Tahun 791 8.90% 345 3.88% 446 5.02%
18 625 7.03% 329 3.70% 296 3.33%
19 7860 88.42% 3894 43.81% 3966 44.62%
20 6431 72.35% 3237 36.42% 3194 35.93%
21 10 0.11% 6 0.07% 4 0.04%
22 1459 16.41% 733 8.25% 726 8.17%
23 5610 63.11% 2823 31.76% 2787 31.35%
24 2266 25.49% 1077 12.12% 1189 13.38%
25 7452 83.83% 3692 41.53% 3760 42.30%
26 3298 37.10% 1583 17.81% 1715 19.29%
27 4912 55.26% 2482 27.92% 2430 27.34%
28 426 4.79% 202 2.27% 224 2.52%
29 907 10.20% 467 5.25% 440 4.95%
30 3218 36.20% 1623 18.26% 1595 17.94%
31 3213 36.15% 1614 18.16% 1599 17.99%
32 1598 17.98% 732 8.23% 866 9.74%
33 4 0.04% 2 0.02% 2 0.02%
34 11 0.12% 6 0.07% 5 0.06%
35 5330 59.96% 2692 30.28% 2638 29.68%
TOTAL 8889 100% 4415 49.67% 4474 50.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung