Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 427 4.80% 208 2.34% 219 2.46%
3 5 s/d 9 Tahun 225 2.53% 131 1.47% 94 1.06%
4 10 s/d 14 Tah 619 6.96% 300 3.38% 319 3.59%
5 15 s/d 19 Tahun 689 7.75% 342 3.85% 347 3.90%
6 20 s/d 24 Tahun 651 7.32% 320 3.60% 331 3.72%
7 25 s/d 29 Tahun 662 7.45% 343 3.86% 319 3.59%
8 30 s/d 34 Tahun 654 7.36% 336 3.78% 318 3.58%
9 35 s/d 39 Tahun 563 6.33% 284 3.20% 279 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 700 7.88% 364 4.10% 336 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 685 7.71% 343 3.86% 342 3.85%
12 50 s/d 54 Tahun 633 7.12% 300 3.38% 333 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 651 7.32% 329 3.70% 322 3.62%
14 2187 24.61% 1038 11.68% 1149 12.93%
15 65 s/d 69 Tahun 449 5.05% 220 2.48% 229 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 365 4.11% 167 1.88% 198 2.23%
17 Diatas 75 Tahun 824 9.27% 364 4.10% 460 5.18%
18 552 6.21% 295 3.32% 257 2.89%
19 7934 89.27% 3927 44.18% 4007 45.08%
20 6455 72.63% 3255 36.62% 3200 36.00%
21 9 0.10% 5 0.06% 4 0.05%
22 1404 15.80% 706 7.94% 698 7.85%
23 5626 63.30% 2829 31.83% 2797 31.47%
24 2326 26.17% 1105 12.43% 1221 13.74%
25 7507 84.46% 3719 41.84% 3788 42.62%
26 3363 37.84% 1612 18.14% 1751 19.70%
27 4916 55.31% 2485 27.96% 2431 27.35%
28 425 4.78% 203 2.28% 222 2.50%
29 844 9.50% 431 4.85% 413 4.65%
30 3219 36.22% 1625 18.28% 1594 17.93%
31 3236 36.41% 1630 18.34% 1606 18.07%
32 1638 18.43% 751 8.45% 887 9.98%
33 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
34 10 0.11% 6 0.07% 4 0.05%
35 5320 59.86% 2681 30.16% 2639 29.69%
TOTAL 8888 100% 4414 49.66% 4474 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung