Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 382 4.29% 201 2.26% 181 2.03%
3 5 s/d 9 Tahun 426 4.79% 237 2.66% 189 2.12%
4 10 s/d 14 Tah 688 7.73% 328 3.68% 360 4.04%
5 15 s/d 19 Tahun 645 7.25% 321 3.61% 324 3.64%
6 20 s/d 24 Tahun 702 7.89% 346 3.89% 356 4.00%
7 25 s/d 29 Tahun 631 7.09% 330 3.71% 301 3.38%
8 30 s/d 34 Tahun 613 6.89% 314 3.53% 299 3.36%
9 35 s/d 39 Tahun 609 6.84% 306 3.44% 303 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 700 7.86% 360 4.04% 340 3.82%
11 45 s/d 49 Tahun 665 7.47% 336 3.77% 329 3.70%
12 50 s/d 54 Tahun 632 7.10% 297 3.34% 335 3.76%
13 55 s/d 59 Tahun 641 7.20% 320 3.60% 321 3.61%
14 1953 21.94% 925 10.39% 1028 11.55%
15 65 s/d 69 Tahun 404 4.54% 187 2.10% 217 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 312 3.51% 147 1.65% 165 1.85%
17 Diatas 75 Tahun 723 8.12% 315 3.54% 408 4.58%
18 724 8.13% 362 4.07% 362 4.07%
19 7637 85.80% 3785 42.52% 3852 43.28%
20 6359 71.44% 3210 36.06% 3149 35.38%
21 112 1.26% 66 0.74% 46 0.52%
22 1543 17.34% 773 8.68% 770 8.65%
23 5579 62.68% 2814 31.61% 2765 31.06%
24 2065 23.20% 975 10.95% 1090 12.25%
25 7255 81.51% 3584 40.27% 3671 41.24%
26 3122 35.07% 1491 16.75% 1631 18.32%
27 4936 55.45% 2482 27.88% 2454 27.57%
28 437 4.91% 210 2.36% 227 2.55%
29 1114 12.52% 565 6.35% 549 6.17%
30 3200 35.95% 1617 18.17% 1583 17.78%
31 3159 35.49% 1593 17.90% 1566 17.59%
32 1439 16.17% 649 7.29% 790 8.88%
33 7 0.08% 3 0.03% 4 0.04%
34 113 1.27% 66 0.74% 47 0.53%
35 5302 59.57% 2659 29.87% 2643 29.69%
TOTAL 8901 100% 4418 49.63% 4483 50.37%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung