Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 430 4.84% 205 2.31% 225 2.53%
3 5 s/d 9 Tahun 208 2.34% 121 1.36% 87 0.98%
4 10 s/d 14 Tah 618 6.95% 301 3.39% 317 3.57%
5 15 s/d 19 Tahun 694 7.81% 342 3.85% 352 3.96%
6 20 s/d 24 Tahun 644 7.25% 318 3.58% 326 3.67%
7 25 s/d 29 Tahun 667 7.50% 345 3.88% 322 3.62%
8 30 s/d 34 Tahun 661 7.44% 340 3.83% 321 3.61%
9 35 s/d 39 Tahun 554 6.23% 284 3.20% 270 3.04%
10 40 s/d 44 Tahun 699 7.86% 360 4.05% 339 3.81%
11 45 s/d 49 Tahun 686 7.72% 342 3.85% 344 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 634 7.13% 301 3.39% 333 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 655 7.37% 331 3.72% 324 3.65%
14 2199 24.74% 1045 11.76% 1154 12.98%
15 65 s/d 69 Tahun 446 5.02% 221 2.49% 225 2.53%
16 70 s/d 74 Tahun 368 4.14% 166 1.87% 202 2.27%
17 Diatas 75 Tahun 830 9.34% 368 4.14% 462 5.20%
18 540 6.08% 291 3.27% 249 2.80%
19 7954 89.49% 3934 44.26% 4020 45.23%
20 6467 72.76% 3260 36.68% 3207 36.08%
21 8 0.09% 4 0.05% 4 0.05%
22 1388 15.62% 697 7.84% 691 7.77%
23 5626 63.30% 2826 31.80% 2800 31.50%
24 2346 26.40% 1115 12.55% 1231 13.85%
25 7524 84.65% 3729 41.96% 3795 42.70%
26 3388 38.12% 1625 18.28% 1763 19.84%
27 4924 55.40% 2494 28.06% 2430 27.34%
28 418 4.70% 201 2.26% 217 2.44%
29 826 9.29% 422 4.75% 404 4.55%
30 3220 36.23% 1629 18.33% 1591 17.90%
31 3247 36.53% 1631 18.35% 1616 18.18%
32 1644 18.50% 755 8.49% 889 10.00%
33 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
34 9 0.10% 5 0.06% 4 0.05%
35 5325 59.91% 2684 30.20% 2641 29.71%
TOTAL 8888 100% 4414 49.66% 4474 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung