Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
2 412 4.63% 210 2.36% 202 2.27%
3 5 s/d 9 Tahun 252 2.83% 143 1.61% 109 1.23%
4 10 s/d 14 Tah 643 7.23% 317 3.57% 326 3.67%
5 15 s/d 19 Tahun 681 7.66% 335 3.77% 346 3.89%
6 20 s/d 24 Tahun 664 7.47% 323 3.63% 341 3.84%
7 25 s/d 29 Tahun 648 7.29% 340 3.82% 308 3.46%
8 30 s/d 34 Tahun 661 7.44% 339 3.81% 322 3.62%
9 35 s/d 39 Tahun 556 6.25% 282 3.17% 274 3.08%
10 40 s/d 44 Tahun 713 8.02% 364 4.09% 349 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 677 7.62% 341 3.84% 336 3.78%
12 50 s/d 54 Tahun 624 7.02% 302 3.40% 322 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 659 7.41% 332 3.73% 327 3.68%
14 2142 24.10% 1012 11.38% 1130 12.71%
15 65 s/d 69 Tahun 459 5.16% 220 2.47% 239 2.69%
16 70 s/d 74 Tahun 358 4.03% 173 1.95% 185 2.08%
17 Diatas 75 Tahun 793 8.92% 345 3.88% 448 5.04%
18 611 6.87% 324 3.64% 287 3.23%
19 7880 88.65% 3908 43.96% 3972 44.68%
20 6431 72.35% 3238 36.43% 3193 35.92%
21 9 0.10% 5 0.06% 4 0.04%
22 1444 16.24% 728 8.19% 716 8.05%
23 5612 63.13% 2830 31.84% 2782 31.30%
24 2284 25.69% 1084 12.19% 1200 13.50%
25 7468 84.01% 3698 41.60% 3770 42.41%
26 3313 37.27% 1591 17.90% 1722 19.37%
27 4918 55.33% 2487 27.98% 2431 27.35%
28 421 4.74% 194 2.18% 227 2.55%
29 895 10.07% 460 5.17% 435 4.89%
30 3210 36.11% 1619 18.21% 1591 17.90%
31 3221 36.24% 1619 18.21% 1602 18.02%
32 1610 18.11% 738 8.30% 872 9.81%
33 4 0.04% 2 0.02% 2 0.02%
34 10 0.11% 5 0.06% 5 0.06%
35 5326 59.92% 2686 30.22% 2640 29.70%
TOTAL 8889 100% 4415 49.67% 4474 50.33%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung