Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 420 4.73% 214 2.41% 206 2.32%
3 5 s/d 9 Tahun 240 2.70% 139 1.56% 101 1.14%
4 10 s/d 14 Tah 640 7.20% 312 3.51% 328 3.69%
5 15 s/d 19 Tahun 684 7.70% 342 3.85% 342 3.85%
6 20 s/d 24 Tahun 655 7.37% 316 3.56% 339 3.81%
7 25 s/d 29 Tahun 653 7.35% 341 3.84% 312 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 660 7.43% 342 3.85% 318 3.58%
9 35 s/d 39 Tahun 556 6.26% 279 3.14% 277 3.12%
10 40 s/d 44 Tahun 717 8.07% 366 4.12% 351 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 670 7.54% 338 3.80% 332 3.74%
12 50 s/d 54 Tahun 631 7.10% 303 3.41% 328 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 648 7.29% 329 3.70% 319 3.59%
14 2166 24.37% 1024 11.52% 1142 12.85%
15 65 s/d 69 Tahun 447 5.03% 217 2.44% 230 2.59%
16 70 s/d 74 Tahun 359 4.04% 167 1.88% 192 2.16%
17 Diatas 75 Tahun 818 9.20% 360 4.05% 458 5.15%
18 590 6.64% 314 3.53% 276 3.11%
19 7896 88.84% 3915 44.05% 3981 44.79%
20 6433 72.38% 3242 36.48% 3191 35.90%
21 10 0.11% 5 0.06% 5 0.06%
22 1435 16.15% 725 8.16% 710 7.99%
23 5613 63.15% 2830 31.84% 2783 31.31%
24 2300 25.88% 1091 12.27% 1209 13.60%
25 7476 84.11% 3701 41.64% 3775 42.47%
26 3333 37.50% 1598 17.98% 1735 19.52%
27 4913 55.28% 2483 27.94% 2430 27.34%
28 425 4.78% 197 2.22% 228 2.57%
29 880 9.90% 451 5.07% 429 4.83%
30 3208 36.09% 1620 18.23% 1588 17.87%
31 3225 36.28% 1622 18.25% 1603 18.04%
32 1624 18.27% 744 8.37% 880 9.90%
33 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
34 10 0.11% 5 0.06% 5 0.06%
35 5310 59.74% 2677 30.12% 2633 29.62%
TOTAL 8888 100% 4414 49.66% 4474 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung