Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 397 4.46% 203 2.28% 194 2.18%
3 5 s/d 9 Tahun 359 4.03% 203 2.28% 156 1.75%
4 10 s/d 14 Tah 670 7.52% 315 3.54% 355 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 660 7.41% 338 3.80% 322 3.62%
6 20 s/d 24 Tahun 679 7.62% 329 3.69% 350 3.93%
7 25 s/d 29 Tahun 639 7.18% 335 3.76% 304 3.41%
8 30 s/d 34 Tahun 627 7.04% 323 3.63% 304 3.41%
9 35 s/d 39 Tahun 590 6.63% 299 3.36% 291 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 707 7.94% 357 4.01% 350 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 663 7.45% 334 3.75% 329 3.69%
12 50 s/d 54 Tahun 624 7.01% 303 3.40% 321 3.60%
13 55 s/d 59 Tahun 673 7.56% 331 3.72% 342 3.84%
14 2017 22.65% 957 10.75% 1060 11.90%
15 65 s/d 69 Tahun 420 4.72% 197 2.21% 223 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 345 3.87% 163 1.83% 182 2.04%
17 Diatas 75 Tahun 746 8.38% 327 3.67% 419 4.71%
18 705 7.92% 360 4.04% 345 3.87%
19 7741 86.93% 3835 43.07% 3906 43.86%
20 6381 71.66% 3224 36.20% 3157 35.45%
21 35 0.39% 22 0.25% 13 0.15%
22 1530 17.18% 770 8.65% 760 8.53%
23 5578 62.64% 2813 31.59% 2765 31.05%
24 2176 24.44% 1027 11.53% 1149 12.90%
25 7344 82.47% 3632 40.79% 3712 41.68%
26 3200 35.93% 1529 17.17% 1671 18.76%
27 4927 55.33% 2475 27.79% 2452 27.54%
28 428 4.81% 207 2.32% 221 2.48%
29 1029 11.56% 518 5.82% 511 5.74%
30 3195 35.88% 1624 18.24% 1571 17.64%
31 3186 35.78% 1600 17.97% 1586 17.81%
32 1511 16.97% 687 7.71% 824 9.25%
33 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
34 36 0.40% 22 0.25% 14 0.16%
35 5327 59.82% 2675 30.04% 2652 29.78%
TOTAL 8905 100% 4420 49.64% 4485 50.36%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung