Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 415 4.67% 207 2.33% 208 2.34%
3 5 s/d 9 Tahun 299 3.36% 168 1.89% 131 1.47%
4 10 s/d 14 Tah 653 7.35% 322 3.62% 331 3.72%
5 15 s/d 19 Tahun 672 7.56% 333 3.75% 339 3.81%
6 20 s/d 24 Tahun 669 7.53% 324 3.65% 345 3.88%
7 25 s/d 29 Tahun 650 7.31% 339 3.81% 311 3.50%
8 30 s/d 34 Tahun 646 7.27% 332 3.74% 314 3.53%
9 35 s/d 39 Tahun 566 6.37% 287 3.23% 279 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 722 8.12% 363 4.08% 359 4.04%
11 45 s/d 49 Tahun 655 7.37% 338 3.80% 317 3.57%
12 50 s/d 54 Tahun 630 7.09% 308 3.47% 322 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 675 7.59% 337 3.79% 338 3.80%
14 2082 23.42% 979 11.01% 1103 12.41%
15 65 s/d 69 Tahun 436 4.91% 211 2.37% 225 2.53%
16 70 s/d 74 Tahun 352 3.96% 170 1.91% 182 2.05%
17 Diatas 75 Tahun 784 8.82% 340 3.83% 444 5.00%
18 656 7.38% 340 3.83% 316 3.56%
19 7823 88.02% 3877 43.62% 3946 44.40%
20 6411 72.13% 3225 36.28% 3186 35.85%
21 11 0.12% 7 0.08% 4 0.05%
22 1502 16.90% 754 8.48% 748 8.42%
23 5609 63.11% 2827 31.81% 2782 31.30%
24 2230 25.09% 1056 11.88% 1174 13.21%
25 7408 83.35% 3670 41.29% 3738 42.06%
26 3266 36.75% 1563 17.59% 1703 19.16%
27 4919 55.34% 2481 27.91% 2438 27.43%
28 431 4.85% 207 2.33% 224 2.52%
29 952 10.71% 490 5.51% 462 5.20%
30 3203 36.04% 1615 18.17% 1588 17.87%
31 3208 36.09% 1610 18.11% 1598 17.98%
32 1572 17.69% 721 8.11% 851 9.57%
33 4 0.05% 1 0.01% 3 0.03%
34 12 0.14% 7 0.08% 5 0.06%
35 5326 59.92% 2691 30.28% 2635 29.65%
TOTAL 8888 100% 4414 49.66% 4474 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung