Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 404 4.54% 202 2.27% 202 2.27%
3 5 s/d 9 Tahun 335 3.76% 187 2.10% 148 1.66%
4 10 s/d 14 Tah 654 7.34% 318 3.57% 336 3.77%
5 15 s/d 19 Tahun 671 7.54% 336 3.77% 335 3.76%
6 20 s/d 24 Tahun 674 7.57% 327 3.67% 347 3.90%
7 25 s/d 29 Tahun 625 7.02% 327 3.67% 298 3.35%
8 30 s/d 34 Tahun 647 7.27% 331 3.72% 316 3.55%
9 35 s/d 39 Tahun 580 6.51% 297 3.34% 283 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 711 7.98% 359 4.03% 352 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 668 7.50% 338 3.80% 330 3.71%
12 50 s/d 54 Tahun 626 7.03% 304 3.41% 322 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 676 7.59% 336 3.77% 340 3.82%
14 2041 22.92% 964 10.83% 1077 12.09%
15 65 s/d 69 Tahun 425 4.77% 200 2.25% 225 2.53%
16 70 s/d 74 Tahun 355 3.99% 168 1.89% 187 2.10%
17 Diatas 75 Tahun 751 8.43% 330 3.71% 421 4.73%
18 686 7.70% 354 3.98% 332 3.73%
19 7780 87.37% 3853 43.27% 3927 44.10%
20 6402 71.89% 3226 36.23% 3176 35.67%
21 14 0.16% 7 0.08% 7 0.08%
22 1519 17.06% 766 8.60% 753 8.46%
23 5593 62.81% 2815 31.61% 2778 31.20%
24 2201 24.72% 1043 11.71% 1158 13.00%
25 7376 82.83% 3651 41.00% 3725 41.83%
26 3225 36.22% 1541 17.30% 1684 18.91%
27 4920 55.25% 2474 27.78% 2446 27.47%
28 429 4.82% 210 2.36% 219 2.46%
29 989 11.11% 505 5.67% 484 5.44%
30 3197 35.90% 1618 18.17% 1579 17.73%
31 3205 35.99% 1608 18.06% 1597 17.93%
32 1531 17.19% 698 7.84% 833 9.35%
33 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
34 15 0.17% 7 0.08% 8 0.09%
35 5335 59.91% 2687 30.17% 2648 29.74%
TOTAL 8905 100% 4419 49.62% 4486 50.38%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung