Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 408 4.59% 202 2.27% 206 2.32%
3 5 s/d 9 Tahun 317 3.57% 176 1.98% 141 1.59%
4 10 s/d 14 Tah 653 7.35% 318 3.58% 335 3.77%
5 15 s/d 19 Tahun 681 7.66% 344 3.87% 337 3.79%
6 20 s/d 24 Tahun 666 7.49% 319 3.59% 347 3.90%
7 25 s/d 29 Tahun 636 7.16% 335 3.77% 301 3.39%
8 30 s/d 34 Tahun 641 7.21% 329 3.70% 312 3.51%
9 35 s/d 39 Tahun 582 6.55% 294 3.31% 288 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 718 8.08% 363 4.08% 355 3.99%
11 45 s/d 49 Tahun 661 7.44% 336 3.78% 325 3.66%
12 50 s/d 54 Tahun 634 7.13% 309 3.48% 325 3.66%
13 55 s/d 59 Tahun 671 7.55% 332 3.74% 339 3.81%
14 2059 23.17% 974 10.96% 1085 12.21%
15 65 s/d 69 Tahun 426 4.79% 202 2.27% 224 2.52%
16 70 s/d 74 Tahun 356 4.01% 169 1.90% 187 2.10%
17 Diatas 75 Tahun 757 8.52% 332 3.74% 425 4.78%
18 675 7.60% 348 3.92% 327 3.68%
19 7804 87.81% 3865 43.49% 3939 44.32%
20 6424 72.29% 3237 36.42% 3187 35.86%
21 12 0.14% 7 0.08% 5 0.06%
22 1513 17.02% 760 8.55% 753 8.47%
23 5609 63.11% 2822 31.75% 2787 31.36%
24 2209 24.86% 1048 11.79% 1161 13.06%
25 7396 83.22% 3663 41.22% 3733 42.01%
26 3243 36.49% 1552 17.46% 1691 19.03%
27 4925 55.42% 2479 27.89% 2446 27.52%
28 430 4.84% 210 2.36% 220 2.48%
29 970 10.91% 494 5.56% 476 5.36%
30 3206 36.08% 1621 18.24% 1585 17.84%
31 3218 36.21% 1616 18.18% 1602 18.03%
32 1539 17.32% 703 7.91% 836 9.41%
33 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
34 13 0.15% 7 0.08% 6 0.07%
35 5337 60.05% 2689 30.26% 2648 29.80%
TOTAL 8887 100% 4413 49.66% 4474 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung