Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 424 4.77% 211 2.37% 213 2.40%
3 5 s/d 9 Tahun 233 2.62% 136 1.53% 97 1.09%
4 10 s/d 14 Tah 624 7.02% 304 3.42% 320 3.60%
5 15 s/d 19 Tahun 690 7.76% 344 3.87% 346 3.89%
6 20 s/d 24 Tahun 652 7.34% 315 3.54% 337 3.79%
7 25 s/d 29 Tahun 661 7.44% 344 3.87% 317 3.57%
8 30 s/d 34 Tahun 662 7.45% 342 3.85% 320 3.60%
9 35 s/d 39 Tahun 556 6.26% 280 3.15% 276 3.11%
10 40 s/d 44 Tahun 707 7.95% 362 4.07% 345 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 680 7.65% 344 3.87% 336 3.78%
12 50 s/d 54 Tahun 624 7.02% 297 3.34% 327 3.68%
13 55 s/d 59 Tahun 655 7.37% 331 3.72% 324 3.65%
14 2176 24.48% 1032 11.61% 1144 12.87%
15 65 s/d 69 Tahun 446 5.02% 217 2.44% 229 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 364 4.10% 167 1.88% 197 2.22%
17 Diatas 75 Tahun 822 9.25% 363 4.08% 459 5.16%
18 570 6.41% 301 3.39% 269 3.03%
19 7915 89.05% 3922 44.13% 3993 44.93%
20 6448 72.55% 3250 36.57% 3198 35.98%
21 9 0.10% 5 0.06% 4 0.05%
22 1421 15.99% 715 8.04% 706 7.94%
23 5618 63.21% 2827 31.81% 2791 31.40%
24 2314 26.04% 1101 12.39% 1213 13.65%
25 7491 84.28% 3711 41.75% 3780 42.53%
26 3344 37.62% 1601 18.01% 1743 19.61%
27 4911 55.25% 2482 27.93% 2429 27.33%
28 427 4.80% 203 2.28% 224 2.52%
29 857 9.64% 440 4.95% 417 4.69%
30 3221 36.24% 1625 18.28% 1596 17.96%
31 3227 36.31% 1625 18.28% 1602 18.02%
32 1632 18.36% 747 8.40% 885 9.96%
33 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
34 10 0.11% 6 0.07% 4 0.05%
35 5315 59.80% 2679 30.14% 2636 29.66%
TOTAL 8888 100% 4414 49.66% 4474 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung