Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 426 4.79% 204 2.30% 222 2.50%
3 5 s/d 9 Tahun 193 2.17% 115 1.29% 78 0.88%
4 10 s/d 14 Tah 616 6.93% 301 3.39% 315 3.54%
5 15 s/d 19 Tahun 693 7.80% 341 3.84% 352 3.96%
6 20 s/d 24 Tahun 647 7.28% 315 3.54% 332 3.74%
7 25 s/d 29 Tahun 668 7.52% 346 3.89% 322 3.62%
8 30 s/d 34 Tahun 653 7.35% 337 3.79% 316 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 552 6.21% 281 3.16% 271 3.05%
10 40 s/d 44 Tahun 709 7.98% 371 4.17% 338 3.80%
11 45 s/d 49 Tahun 681 7.66% 338 3.80% 343 3.86%
12 50 s/d 54 Tahun 635 7.14% 300 3.38% 335 3.77%
13 55 s/d 59 Tahun 653 7.35% 333 3.75% 320 3.60%
14 2217 24.94% 1051 11.82% 1166 13.12%
15 65 s/d 69 Tahun 438 4.93% 214 2.41% 224 2.52%
16 70 s/d 74 Tahun 373 4.20% 168 1.89% 205 2.31%
17 Diatas 75 Tahun 845 9.51% 376 4.23% 469 5.28%
18 521 5.86% 282 3.17% 239 2.69%
19 7970 89.67% 3942 44.35% 4028 45.32%
20 6472 72.82% 3263 36.71% 3209 36.10%
21 8 0.09% 4 0.05% 4 0.05%
22 1366 15.37% 687 7.73% 679 7.64%
23 5618 63.21% 2826 31.80% 2792 31.41%
24 2372 26.69% 1124 12.65% 1248 14.04%
25 7544 84.88% 3738 42.06% 3806 42.82%
26 3405 38.31% 1632 18.36% 1773 19.95%
27 4915 55.30% 2488 27.99% 2427 27.31%
28 419 4.71% 201 2.26% 218 2.45%
29 809 9.10% 416 4.68% 393 4.42%
30 3213 36.15% 1620 18.23% 1593 17.92%
31 3259 36.67% 1643 18.49% 1616 18.18%
32 1656 18.63% 758 8.53% 898 10.10%
33 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
34 9 0.10% 5 0.06% 4 0.05%
35 5327 59.93% 2687 30.23% 2640 29.70%
TOTAL 8888 100% 4414 49.66% 4474 50.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung