Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 396 4.45% 202 2.27% 194 2.18%
3 5 s/d 9 Tahun 359 4.03% 203 2.28% 156 1.75%
4 10 s/d 14 Tah 670 7.52% 315 3.54% 355 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 660 7.41% 338 3.80% 322 3.62%
6 20 s/d 24 Tahun 678 7.61% 328 3.68% 350 3.93%
7 25 s/d 29 Tahun 638 7.16% 336 3.77% 302 3.39%
8 30 s/d 34 Tahun 629 7.06% 323 3.63% 306 3.44%
9 35 s/d 39 Tahun 589 6.61% 298 3.35% 291 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 708 7.95% 358 4.02% 350 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 663 7.45% 334 3.75% 329 3.69%
12 50 s/d 54 Tahun 623 7.00% 303 3.40% 320 3.59%
13 55 s/d 59 Tahun 673 7.56% 331 3.72% 342 3.84%
14 2018 22.66% 957 10.75% 1061 11.91%
15 65 s/d 69 Tahun 421 4.73% 198 2.22% 223 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 345 3.87% 163 1.83% 182 2.04%
17 Diatas 75 Tahun 746 8.38% 327 3.67% 419 4.71%
18 704 7.91% 360 4.04% 344 3.86%
19 7741 86.93% 3835 43.07% 3906 43.86%
20 6380 71.65% 3223 36.19% 3157 35.45%
21 35 0.39% 22 0.25% 13 0.15%
22 1529 17.17% 769 8.64% 760 8.53%
23 5578 62.64% 2813 31.59% 2765 31.05%
24 2176 24.44% 1027 11.53% 1149 12.90%
25 7345 82.48% 3633 40.80% 3712 41.68%
26 3200 35.93% 1529 17.17% 1671 18.76%
27 4927 55.33% 2474 27.78% 2453 27.55%
28 429 4.82% 207 2.32% 222 2.49%
29 1029 11.56% 518 5.82% 511 5.74%
30 3194 35.87% 1623 18.23% 1571 17.64%
31 3186 35.78% 1600 17.97% 1586 17.81%
32 1512 16.98% 688 7.73% 824 9.25%
33 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
34 36 0.40% 22 0.25% 14 0.16%
35 5327 59.82% 2676 30.05% 2651 29.77%
TOTAL 8905 100% 4420 49.64% 4485 50.36%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung