Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 438 4.94% 206 2.32% 232 2.61%
3 5 s/d 9 Tahun 183 2.06% 111 1.25% 72 0.81%
4 10 s/d 14 Tah 607 6.84% 294 3.31% 313 3.53%
5 15 s/d 19 Tahun 690 7.78% 339 3.82% 351 3.96%
6 20 s/d 24 Tahun 658 7.41% 324 3.65% 334 3.76%
7 25 s/d 29 Tahun 656 7.39% 339 3.82% 317 3.57%
8 30 s/d 34 Tahun 657 7.40% 339 3.82% 318 3.58%
9 35 s/d 39 Tahun 550 6.20% 280 3.16% 270 3.04%
10 40 s/d 44 Tahun 715 8.06% 374 4.21% 341 3.84%
11 45 s/d 49 Tahun 682 7.69% 339 3.82% 343 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 631 7.11% 298 3.36% 333 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 653 7.36% 329 3.71% 324 3.65%
14 2236 25.20% 1063 11.98% 1173 13.22%
15 65 s/d 69 Tahun 446 5.03% 218 2.46% 228 2.57%
16 70 s/d 74 Tahun 368 4.15% 165 1.86% 203 2.29%
17 Diatas 75 Tahun 853 9.61% 380 4.28% 473 5.33%
18 508 5.72% 276 3.11% 232 2.61%
19 7996 90.11% 3955 44.57% 4041 45.54%
20 6481 73.03% 3269 36.84% 3212 36.20%
21 7 0.08% 3 0.03% 4 0.05%
22 1354 15.26% 677 7.63% 677 7.63%
23 5628 63.42% 2825 31.83% 2803 31.59%
24 2388 26.91% 1138 12.82% 1250 14.09%
25 7558 85.17% 3749 42.25% 3809 42.92%
26 3420 38.54% 1640 18.48% 1780 20.06%
27 4924 55.49% 2496 28.13% 2428 27.36%
28 408 4.60% 195 2.20% 213 2.40%
29 790 8.90% 405 4.56% 385 4.34%
30 3211 36.18% 1621 18.27% 1590 17.92%
31 3270 36.85% 1648 18.57% 1622 18.28%
32 1667 18.79% 763 8.60% 904 10.19%
33 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
34 9 0.10% 4 0.05% 5 0.06%
35 5322 59.97% 2686 30.27% 2636 29.70%
TOTAL 8874 100% 4409 49.68% 4465 50.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung