Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
2 381 4.28% 202 2.27% 179 2.01%
3 5 s/d 9 Tahun 424 4.76% 236 2.65% 188 2.11%
4 10 s/d 14 Tah 689 7.74% 328 3.68% 361 4.06%
5 15 s/d 19 Tahun 644 7.24% 321 3.61% 323 3.63%
6 20 s/d 24 Tahun 698 7.84% 344 3.86% 354 3.98%
7 25 s/d 29 Tahun 633 7.11% 331 3.72% 302 3.39%
8 30 s/d 34 Tahun 615 6.91% 315 3.54% 300 3.37%
9 35 s/d 39 Tahun 607 6.82% 308 3.46% 299 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 697 7.83% 357 4.01% 340 3.82%
11 45 s/d 49 Tahun 666 7.48% 335 3.76% 331 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 635 7.13% 299 3.36% 336 3.77%
13 55 s/d 59 Tahun 642 7.21% 320 3.60% 322 3.62%
14 1956 21.98% 927 10.41% 1029 11.56%
15 65 s/d 69 Tahun 408 4.58% 189 2.12% 219 2.46%
16 70 s/d 74 Tahun 311 3.49% 146 1.64% 165 1.85%
17 Diatas 75 Tahun 725 8.15% 316 3.55% 409 4.59%
18 722 8.11% 362 4.07% 360 4.04%
19 7639 85.82% 3786 42.53% 3853 43.29%
20 6356 71.41% 3210 36.06% 3146 35.34%
21 108 1.21% 64 0.72% 44 0.49%
22 1544 17.35% 775 8.71% 769 8.64%
23 5577 62.66% 2813 31.60% 2764 31.05%
24 2069 23.24% 977 10.98% 1092 12.27%
25 7258 81.54% 3584 40.27% 3674 41.28%
26 3131 35.18% 1494 16.78% 1637 18.39%
27 4936 55.45% 2484 27.91% 2452 27.55%
28 441 4.95% 211 2.37% 230 2.58%
29 1113 12.50% 564 6.34% 549 6.17%
30 3197 35.92% 1619 18.19% 1578 17.73%
31 3159 35.49% 1591 17.87% 1568 17.62%
32 1444 16.22% 651 7.31% 793 8.91%
33 6 0.07% 2 0.02% 4 0.04%
34 109 1.22% 64 0.72% 45 0.51%
35 5302 59.57% 2657 29.85% 2645 29.72%
TOTAL 8901 100% 4418 49.63% 4483 50.37%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Piyaman

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung